(相关资料图)
沪深交易所2023年06月15日公布的交易公开信息显示,中信博因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。中信博当日收报80.43元,涨跌幅17.09%,换手率10.75%,成交额6.05亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 7563.65 | - | - |
2 | 机构专用 | 2677.58 | - | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | 2132.57 | - | - |
4 | 华鑫证券上海茅台路营业部 | 2115.08 | - | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 1741.33 | - | - |
合计 | - | 16230.21 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 2436.49 | - |
2 | 中信证券客户资产管理部 | - | 1866.46 | - |
3 | 机构专用 | - | 1713.82 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 1334.98 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 971.03 | - |
合计 | - | - | 8322.78 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。