(资料图片)
证券时报•数据宝统计,5月17日沪指收盘报3284.23点,跌6.76点,跌幅为0.21%,近五日涨跌幅为-1.05%。近五日A股成交量3429.25亿股,成交金额40189.85亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有85只,净买入净额为55.65亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1105.46亿元,已连续7天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,104只个股出现了机构的身影,其中45只股票呈现机构净买入,59只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是深科技、永兴材料、学大教育,机构资金流入净额分别是2.56亿元、1.68亿元、1.50亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有浙数文化、建投能源、中国电影等, 机构资金流出净额分别是2.15亿元、1.52亿元、1.00亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000021 | 深科技 | 21.06 | 29847.92 | 4271.44 | 25576.48 | 2.21 | 49199.74 |
002756 | 永兴材料 | 5.80 | 17736.32 | 962.79 | 16773.53 | 2.21 | 2858.36 |
000526 | 学大教育 | 10.22 | 24564.13 | 9539.43 | 15024.70 | 5.34 | 1471.35 |
600685 | 中船防务 | 15.01 | 11711.94 | 4168.15 | 7543.79 | 1.69 | 31137.90 |
002466 | 天齐锂业 | 7.92 | 6283.90 | 0.00 | 6283.90 | 0.33 | 66210.32 |
002240 | 盛新锂能 | 10.17 | 6034.75 | 0.00 | 6034.75 | 1.53 | 13144.27 |
301231 | 荣信文化 | 24.15 | 28728.44 | 22843.06 | 5885.37 | 1.98 | -508.25 |
301293 | 三博脑科 | 37.82 | 24192.59 | 18757.62 | 5434.97 | 1.22 | -1208.50 |
002291 | 遥望科技 | -4.81 | 18784.60 | 13476.03 | 5308.57 | 0.52 | -11501.84 |
000848 | 承德露露 | 9.42 | 4860.28 | 0.00 | 4860.28 | 3.21 | 12898.85 |
603533 | 掌阅科技 | -10.65 | 4837.00 | 0.00 | 4837.00 | 0.77 | -495.00 |
601858 | 中国科传 | -12.31 | 9455.47 | 4722.96 | 4732.51 | 0.55 | -27445.01 |
301325 | C曼恩 | 23.71 | 8098.41 | 3551.06 | 4547.35 | 1.04 | 78459.05 |
002640 | 跨境通 | -0.93 | 4412.44 | 0.00 | 4412.44 | 1.01 | 417.27 |
002351 | 漫步者 | -8.24 | 4555.73 | 742.88 | 3812.85 | 0.93 | -28239.60 |
002362 | 汉王科技 | -18.12 | 7265.67 | 3819.52 | 3446.15 | 0.78 | -27654.90 |
300882 | 万胜智能 | 69.03 | 13156.98 | 9976.35 | 3180.63 | 0.94 | 12443.29 |
002941 | 新疆交建 | -21.95 | 11540.72 | 8723.83 | 2816.89 | 0.84 | -20497.01 |
002865 | 钧达股份 | 16.64 | 5002.71 | 2885.23 | 2117.48 | 0.47 | 24529.02 |
003021 | 兆威机电 | 3.03 | 8371.36 | 6346.57 | 2024.79 | 0.53 | -7717.83 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有天齐锂业、四川长虹、C曼恩。具体来看,天齐锂业是资金最青睐个股,营业部净买入金额达7.63亿元,高居榜首。此外,四川长虹营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002466 | 天齐锂业 | 7.92 | 114815.09 | 38539.48 | 76275.61 | 3.95 | 66210.32 |
600839 | 四川长虹 | -1.42 | 40087.05 | 11077.76 | 29009.28 | 3.72 | -4948.81 |
301325 | C曼恩 | 23.71 | 26860.09 | 3847.85 | 23012.23 | 5.24 | 78459.05 |
002738 | 中矿资源 | 3.61 | 44623.96 | 21988.66 | 22635.29 | 2.90 | -20625.14 |
002865 | 钧达股份 | 16.64 | 43165.28 | 22257.85 | 20907.42 | 4.64 | 24529.02 |
002995 | 天地在线 | 22.60 | 35904.21 | 15478.65 | 20425.57 | 6.73 | 11874.38 |
002240 | 盛新锂能 | 10.17 | 28018.82 | 8197.38 | 19821.43 | 5.02 | 13144.27 |
002756 | 永兴材料 | 5.80 | 32541.14 | 13889.92 | 18651.22 | 2.46 | 2858.36 |
002459 | 晶澳科技 | 8.21 | 38195.91 | 19763.88 | 18432.02 | 3.10 | 14194.17 |
600633 | 浙数文化 | -19.50 | 22034.04 | 4923.66 | 17110.37 | 4.86 | -35406.30 |
003021 | 兆威机电 | 3.03 | 40644.88 | 24830.58 | 15814.30 | 4.14 | -7717.83 |
300133 | 华策影视 | -6.86 | 28565.53 | 13071.17 | 15494.36 | 2.57 | 889.14 |
002261 | 拓维信息 | 2.31 | 23873.18 | 9758.09 | 14115.09 | 2.44 | 26954.86 |
600977 | 中国电影 | -14.76 | 37979.03 | 25248.68 | 12730.35 | 1.77 | -17442.60 |
002803 | 吉宏股份 | -1.01 | 15921.60 | 5217.49 | 10704.11 | 2.41 | 19873.18 |
000600 | 建投能源 | 13.14 | 23526.09 | 13542.82 | 9983.27 | 2.06 | -4909.11 |
300027 | 华谊兄弟 | 0.00 | 20930.47 | 12089.10 | 8841.36 | 1.97 | 22.39 |
601061 | 中信金属 | -3.53 | 42887.65 | 34237.80 | 8649.85 | 1.30 | -10594.18 |
600088 | 中视传媒 | 0.11 | 58355.23 | 50221.12 | 8134.11 | 1.21 | -32036.20 |
603083 | 剑桥科技 | -5.01 | 86377.29 | 78990.37 | 7386.92 | 0.45 | -39427.89 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的85只个股中,主力资金同期净流入的个股有57只,净流入金额最大的个股为C曼恩、天齐锂业、深科技,主力资金分别为7.85亿元、6.62亿元、4.92亿元。主力资金净流入力度较大的个股有日播时尚、C蜂助手、*ST金一,力度分别高达64.09%、37.63%、18.32%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301325 | C曼恩 | 23.71 | 27559.58 | 6.28 | 78459.05 | 17.87 |
002466 | 天齐锂业 | 7.92 | 82559.51 | 4.28 | 66210.32 | 3.43 |
000021 | 深科技 | 21.06 | 22407.68 | 1.94 | 49199.74 | 4.26 |
301382 | C蜂助手 | 83.45 | 4952.53 | 4.55 | 40959.28 | 37.63 |
600685 | 中船防务 | 15.01 | 11660.08 | 2.61 | 31137.90 | 6.98 |
002261 | 拓维信息 | 2.31 | 13533.57 | 2.34 | 26954.86 | 4.66 |
000837 | 秦川机床 | 12.42 | 5002.44 | 1.66 | 26868.22 | 8.89 |
002865 | 钧达股份 | 16.64 | 23024.90 | 5.11 | 24529.02 | 5.45 |
002803 | 吉宏股份 | -1.01 | 12529.71 | 2.82 | 19873.18 | 4.47 |
002317 | 众生药业 | 11.75 | 5141.85 | 1.29 | 16437.38 | 4.14 |
301001 | 凯淳股份 | 24.00 | 5430.54 | 2.81 | 14933.13 | 7.72 |
002459 | 晶澳科技 | 8.21 | 16545.49 | 2.78 | 14194.17 | 2.39 |
002240 | 盛新锂能 | 10.17 | 25856.19 | 6.55 | 13144.27 | 3.33 |
000848 | 承德露露 | 9.42 | 3240.92 | 2.14 | 12898.85 | 8.53 |
300288 | 朗玛信息 | 21.39 | 582.83 | 0.09 | 12708.88 | 2.01 |
300882 | 万胜智能 | 69.03 | 8038.23 | 2.38 | 12443.29 | 3.69 |
002995 | 天地在线 | 22.60 | 21061.38 | 6.94 | 11874.38 | 3.91 |
301311 | 昆船智能 | 21.36 | 6976.97 | 3.78 | 11234.35 | 6.09 |
301211 | 亨迪药业 | 27.63 | 4197.81 | 1.32 | 9989.95 | 3.13 |
300295 | 三六五网 | 30.39 | 6079.54 | 3.15 | 9622.66 | 4.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出