(相关资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 3.11286 | 49.52 |
1W | 3.06381 | 29.65 |
2W | 3.10071 | 17.24 |
1M | 3.14042 | 6.66 |
2M | 3.37077 | 3.08 |
3M | 3.62655 | 1.62 |
6M | 4.04512 | 1.39 |
1Y | 4.37804 | 1.48 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
同花顺金融研究中心 2023-04-24 16:02:58
(相关资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 3.11286 | 49.52 |
1W | 3.06381 | 29.65 |
2W | 3.10071 | 17.24 |
1M | 3.14042 | 6.66 |
2M | 3.37077 | 3.08 |
3M | 3.62655 | 1.62 |
6M | 4.04512 | 1.39 |
1Y | 4.37804 | 1.48 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)