(相关资料图)
沪深交易所2023年08月11日公布的交易公开信息显示,华正新材因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。华正新材当日收报31.16元,涨跌幅-9.99%,偏离值-7.99%,换手率4.75%,成交额2.18亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券杭州江河汇营业部 | 2491.22 | - | - |
2 | 中国银河证券北京苏州街营业部 | 1687.27 | - | - |
3 | 万和证券杭州中河中路营业部 | 329.48 | - | - |
4 | 西南证券浙江分公司 | 318.14 | - | - |
5 | 中信证券佛山分公司 | 297.25 | - | - |
合计 | - | 5123.36 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 2467.4 | - |
2 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 778.57 | - |
3 | 招商证券北京车公庄西路营业部 | - | 751.41 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 531.45 | - |
5 | 国泰君安证券武汉马鹦路营业部 | - | 473.83 | - |
合计 | - | - | 5002.66 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。