(资料图片)
沪深交易所2023年05月15日公布的交易公开信息显示,中信金属因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。中信金属当日收报10.62元,涨跌幅10.05%,偏离值8.88%,换手率30.20%,成交额15.0亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2070.24 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 1874.78 | - | - |
3 | 国元证券上海斜土路营业部 | 1867.69 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1421.5 | - | - |
5 | 东莞证券湖南分公司 | 1125.97 | - | - |
合计 | - | 8360.18 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2970.49 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 1744.05 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 1387.67 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 1363.11 | - |
5 | 平安证券总部自营 | - | 1160.14 | - |
合计 | - | - | 8625.46 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2070.24 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 1874.78 | - | - |
3 | 国元证券上海斜土路营业部 | 1867.69 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1421.5 | - | - |
5 | 东莞证券湖南分公司 | 1125.97 | - | - |
合计 | - | 8360.18 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2970.49 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 1744.05 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 1387.67 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 1363.11 | - |
5 | 平安证券总部自营 | - | 1160.14 | - |
合计 | - | - | 8625.46 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。