同花顺(300033)数据中心显示,路维光电7月28日获融资买入202.01万元,占当日买入金额的11.43%,当前融资余额6387.01万元,占流通市值的4.69%,低于历史50%分位水平。
(资料图)
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
7月28日 | -4.15万 | 6387.01万 |
7月27日 | 156.98万 | 6391.16万 |
7月26日 | -2.48万 | 6234.19万 |
7月25日 | -291.32万 | 6236.67万 |
7月24日 | 18.68万 | 6527.99万 |
融券方面,路维光电7月28日融券偿还1.22万股,融券卖出3.09万股,按当日收盘价计算,卖出金额97.62万元,占当日流出金额的5.67%;融券余额1165.14万,超过历史60%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
7月28日 | 46.27万 | 1165.14万 |
7月27日 | -264.14万 | 1118.87万 |
7月26日 | -269.86万 | 1383.00万 |
7月25日 | 795.36万 | 1652.86万 |
7月24日 | -42.56万 | 857.51万 |
综上,路维光电当前两融余额7552.15万元,较昨日上升0.56%,余额超过历史50%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
7月28日 | 7552.15万 | 42.12万 |
7月27日 | 7510.03万 | -107.16万 |
7月26日 | 7617.19万 | -272.34万 |
7月25日 | 7889.53万 | 504.04万 |
7月24日 | 7385.49万 | -23.88万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。