(资料图)
6月28日,生意社黄芪基准价为25.20元/公斤,与本月初(22.80元/公斤)相比,上涨了10.53%。
黄芪年度统计(2022-06-28 -- 2023-06-28, 元/公斤)当日价 | 25.20 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 15.80 |
最大值 | 25.20 |
中位值 | 20.5 |
顶位差 | 0 |
底位差 | 9.4 |
平均值 | 19.64 |
警戒 | 1年超涨 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。