闻泰科技5月4日发布消息,4月28日,公司接待Dymon Asia Capital (HK) Limited等多家机构调研,接待人员董事会秘书 高雨,战略部负责人 吴友文,投关总监 邓安明,通过电话会议进行。
调研主要内容
【资料图】
一、公司2022年净利润同比下降的主要原因是什么? 2022年,公司实现营业收入为580.79亿元,同比增长10.15%;归属于上市公司股东的净利润为14.60亿元,同比下降44.10%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15.41亿元,同比下降29.99%。2022年的净利润变化较大…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | Dymon Asia Capital (HK) Limited | 其它 | 黄志豪 |
2 | Hel Ved Capital Management Limited | 其它 | 郭强 |
3 | LST CAPITAL PARTNERS LIMITED | 其它 | 黄智 |
4 | Nebula Asset Management Limited | 资产管理公司 | EDEN |
5 | SPQ ASIA CAPITAL LTD | 其它 | CLAIRE CAO |
6 | Torq Capital Management (HK) Limited | 其它 | 戴浩 |
7 | 安徽省小额再贷款股份有限公司 | 贷款公司 | 汪刚 |
8 | 百川财富(北京)投资管理有限公司 | 投资公司 | 唐琪 |
9 | 北京安途投资管理有限公司 | 投资公司 | 宋春胜 |
10 | 北京诚旸投资有限公司 | 投资公司 | 谢凯 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,闻泰科技近一年共接待766家机构880次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-10-31 | 206 | 6.41 | 10.32 | 9.77 | 2.84 | 2.72 | 1.64 |
2022-08-29 | 274 | 0.56 | -3.61 | -6.94 | 0.89 | -1.80 | -7.46 |
2022-07-07 | 326 | 1.34 | -5.30 | -3.38 | 1.67 | -2.57 | 1.29 |
2022-06-10 | 74 | -1.27 | -0.93 | 4.58 | -0.10 | -2.58 | 0.90 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月4日,华大智造、概伦电子、麦格米特等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688114 | 华大智造 | 249 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议 | 2023-04-25 |
688206 | 概伦电子 | 131 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,电话会议 | 2023-04-01 |
002851 | 麦格米特 | 86 | 特定对象调研 | 2023-04-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。