(资料图片)
沪深交易所2023年08月02日公布的交易公开信息显示,中孚实业因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。中孚实业当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月01日至08月02日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券深圳前海营业部 | - | - | |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | - | |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | - | |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券上海浦东新区锦康路营业部 | - | - | |
2 | 广发证券武汉京汉大道营业部 | - | - | |
3 | 中信证券浙江分公司 | - | - | |
4 | 国元证券合肥寿春路第一营业部 | - | - | |
5 | 中银国际证券武汉武珞路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
2 | 华泰证券深圳前海营业部 | - | - | |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | - | |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | - | |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券武汉京汉大道营业部 | - | - | |
2 | 国泰君安证券上海浦东新区锦康路营业部 | - | - | |
3 | 中信证券浙江分公司 | - | - | |
4 | 国元证券合肥寿春路第一营业部 | - | - | |
5 | 沪股通专用 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。