(资料图片)
5月22日,生意社磷酸铁锂基准价为78000.00元/吨,与本月初(76000.00元/吨)相比,上涨了2.63%。
磷酸铁锂年度统计(2022-05-22 -- 2023-05-22, 元/吨)当日价 | 78000.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 74000.00 |
最大值 | 172000.00 |
中位值 | 123000 |
顶位差 | -94000 |
底位差 | 4000 |
平均值 | 143889.62 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。